Стоимость испытаний
Наименование испытаний | Единица изменения | Количество испытаний | Стоимость без НДС, рубСтоимость без НДС/ с НДС, руб. | НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. |
Испытание монолитных конструкций методом неразрушающего контроля (ударный импульс) | 1 конструкция (от 4 до 6 участков) | от 1 до 20 конструкций | 23.20 | без НДС | 23.20 |
от 20 до 50 конструкций | 19.70 | без НДС | 19.70 | ||
Свыше 50 конструкций | 17.40* | без НДС | 17.40* | ||
Испытание монолитных конструкций на прочность при сжатии методом неразрушающего контроля (метод отрыва со скалыванием) | 1 конструкция (от 4 до 6 участков) | от 1 до 20 конструкций | 92.80 | без НДС | 92.80 |
от 20 до 50 конструкций | 78.80 | без НДС | 78.80 | ||
Свыше 50 конструкций | 67.00* | без НДС | 67.00* | ||
Испытание образцов кубов бетона и раствора на прочность при сжатии | 1 партия (от 3 до 6 образцов) | 1 партия | 40.00* | без НДС | 40.00* |
Определение степени уплотнения грунта методом динамического зондирования (коэффициент уплотнения) | 1 участок (от 3 до 5 точек) | от 1 до 20 участков | 25.60 | без НДС | 25.60 |
от 20 до 50 участков | 21.40 | без НДС | 21.40 | ||
Свыше 50 участков | 19.20* | без НДС | 19.20* | ||
Испытание монолитных конструкций методом определения прочности по образцам, отобранным из конструкций (керны) | 1 партия (от 3 до 6 керн) | ——— | 250.00* | без НДС | 250.00* |
*Возможно предоставление дополнительной скидки до 30% от минимальной цены при условии полного сопровождения объекта испытательной лабораторией ООО «КейТраст».
Услуги испытательной лаборатории