Ближайшие к реализации туры проверки квалификации
В 3-4 квартале 2026 года запланированы к реализации туры проверки квалификации
| № пп | Наименование программы ПК, идентификация тура, образец для проверки квалификации | ||
| 1. | KeyTrust-ПК-04-11-2026 Определение физико-механических свойств и контроль дефектов металлов, сплавов и сварных соединений Механические испытания | -статический изгиб -статическое растяжение ГОСТ 6996 -статическое растяжение ГОСТ 1497 -ударный изгиб -сплющивание | Идет статистическая обработка результатов тура проверки квалификации. |
| 2. | KeyTrust-ПК-01-12-2026 Определение свойств и параметров строительных материалов, конструкций и изделий Лакокрасочные материалы | -твердость по маятниковому прибору ГОСТ 5233-2021; -степень перетира СТБ ISO1524-2012, ГОСТ 31973-2013; -адгезия ГОСТ 28574-2014 п.5; -адгезия (метод решетчатых надрезов) ГОСТ 15140-78; -толщина лакокрасочного покрытия СТБ 1684-2006 п.6.4; -условная вязкость ГОСТ 8420-2022 п.3.2; -укрывистость ГОСТ 8784-75 п.1; -время и степень высыхания ГОСТ 19007-73; -массовая доля нелетучих веществ ГОСТ 31939-2012 п.1 | Идет статистическая обработка результатов тура проверки квалификации. |
| 3. | KeyTrust-ПК-03-05-2026 «Определение физико-механических свойств и параметров грунтов, полевые испытания грунтов» (полевые испытания грунтов) | -коэффициент уплотнения (степень уплотнения) методом динамического зондирования Кy, определение величины условного динамического сопротивления грунта Рd, МПа по СТБ 1377-2003, СТБ 2176-2025 п.6.2; — плотность грунта методом режущего кольца по ГОСТ 5180-2015 п.9; — плотность грунта методом режущего цилиндра по СТБ 2176-2025 п.6.1. | Идет сбор результатов тура проверки квалификации. |
| 3 квартал 2026 | |||
| 1. | Бетонные и ж/б конструкции (неразрушающие методы): | — косвенная характеристика прочности бетона методом неразрушающего контроля (ударного импульса) (без оценки средней фактической кубиковой прочности бетона) в соответствии с требованиями ГОСТ 22690-2015, пункт 7.4; — толщина защитного слоя бетона в соответствии с требованиями ГОСТ 22904-2023; — прочность бетона на сжатие методом отрыва со скалыванием СТБ 2264-2012, п.7.11, с учетом градуировочной зависимости, в соответствии с СТБ 2264-2012 приложение Д. и другие показатели по желанию заявителя | 3 квартал 2026 года прием заявок до 06.08.2026 Ориентировочный срок начала тура — август 2026 года |
| скачать заявку | |||
| 2. | KeyTrust-ПК-04-12-2026 Определение физико-механических свойств и контроль дефектов металлов, сплавов и сварных соединений Неразрушающие методы контроля (в сварных соединениях) | -визуально-измерительный метод; -ультразвуковой метод; -радиографический метод (рентгеновский и цифровой методы); -капиллярный метод; -магнитопорошковый метод | 3 квартал 2026 года прием заявок до 31.08.2026 Ориентировочный срок начала тура — сентябрь 2026 года |
| скачать заявку | |||
| 4 квартал 2026 года | |||
| 1. | KeyTrust-ПК-01-0Х-2026 Определение свойств и параметров строительных материалов, конструкций и изделий Растворы строительные | -прочность на сжатие по ГОСТ 5802-2024 п.6; -плотность в состоянии естественной влажности по ГОСТ 5802-2024 п.7 -подвижность растворной смеси по ГОСТ 5802-2024 п.2 -плотность растворной смеси по ГОСТ 5802-2024 п.3 и другие показатели по желанию заявителя | 4 квартал 2026 года прием заявок до 31.08.2026 Ориентировочный срок начала тура — октябрь 2026 года |
| скачать заявку | |||
| 2. | KeyTrust-ПК-01-0Х-2026 Определение свойств и параметров строительных материалов, конструкций и изделий Асфальтобетон | -средняя плотность асфальтобетона СТБ 1115-2013 п.8.1; -истинная плотность асфальтобетона пикнометрическим методом СТБ 1115-2013 п.8.4.3; -остаточная пористость асфальтобетона СТБ 1115-2013 п.8.6; -водонасыщение асфальтобетона СТБ 1115-2013 п.8.7; -набухание асфальтобетона СТБ 1115-2013 п.8.8; -предел прочности при сжатии при температуре 50°С СТБ 1115-2013 п.8.9; -предел прочности при сдвиге при температуре 50°С; -степень уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях СТБ 1115-2013 п.8.20 и другие показатели по желанию заявителя | 4 квартал 2026 года прием заявок до 31.08.2026 организация тура проверки при наличии достаточного количества заявок |
| скачать заявку | |||
| 3. | KeyTrust-ПК-01-0Х-2026 Определение свойств и параметров строительных материалов, конструкций и изделий Щебень | -истираемость в полочном барабане по ГОСТ 8269.0-97 п.4.10 | 4 квартал 2026 года прием заявок до 31.08.2026 организация тура проверки при наличии достаточного количества заявок |
| скачать заявку | |||
| 4. | KeyTrust-ПК-01-0Х-2026 Определение свойств и параметров строительных материалов, конструкций и изделий Смеси бетонные и бетоны | Определяемые показатели в смесях бетонных: -подвижность в соответствии с СТБ 1545-2005 п.5; -средняя плотность в соответствии с СТБ 1545-2005 п.6; В бетонах: -прочность на сжатие в соответствии с ГОСТ 10180-2012; -средняя плотность в соответствии с ГОСТ 12730.1-2020; -водопоглощение в соответствии с ГОСТ 12730.3-2020; -водонепроницаемость в соответствии с ГОСТ 12730.5-2018 п.2. -морозостойкость по ГОСТ 10060.0-95, ГОСТ 10060.1-95, ГОСТ 10060.2-95 и другие показатели по желанию заявителя | 4 квартал 2026 прием заявок до 31.08.2026 организация тура проверки при наличии достаточного количества заявок |
| скачать заявку | |||
| 5. | KeyTrust-ПК-01-0Х-2026 Определение свойств и параметров строительных материалов, конструкций и изделий Бетоны | -прочность на растяжение при изгибе по ГОСТ 10180-2012 | 4 квартал 2026 прием заявок до 31.08.2026 организация тура проверки при наличии достаточного количества заявок |
| скачать заявку | |||
| 6. | KeyTrust-ПК-03-0Х-2026 «Определение физико-механических свойств и параметров грунтов, полевые испытания грунтов» (лабораторные испытания грунтов) | -определение гранулометрического (зернового) состава песчаных грунтов ситовым методом; -определение гранулометрического (зернового) состава глинистых грунтов ареометрическим методом; -определение влажности грунта методом высушивания до постоянной массы; -определение границ текучести; -определение границ раскатывания; -определение числа пластичности; -определение коэффициента фильтрации (в соответствии с ГОСТ 25584-90 п.2); -максимальная плотность (в соответствии с ГОСТ 22733-2016); и другие показатели по желанию заявителей | 4 квартал 2026 года прием заявок до 31.08.2026 организация тура проверки квалификации при наличии достаточного количества заявок |
| скачать заявку | |||
| 7. | KeyTrust-ПК-03-05-2026 «Определение физико-механических свойств и параметров грунтов, полевые испытания грунтов» (полевые испытания грунтов) Интерпретационная программа | — удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда, удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда типа II по ГОСТ 19912-2012 п.5; — показатель сопротивления грунта внедрению зонда при динамическом зондировании: глубина погружения зонда от определенного числа ударов молота (залога) при ударном зондировании по ГОСТ 19912-2012 п.6; — модуль деформации по ГОСТ 20276.1-2020 Метод испытания штампом; — несущая способность грунта СТБ 2242-2011 п.8 | 4 квартал 2026 года прием заявок до 31.08.2026 организация тура проверки квалификации при наличии достаточного количества заявок |
| скачать заявку | |||
| 8. | KeyTrust-ПК-04-0Х-2026 Определение физико-механических свойств и контроль дефектов металлов, сплавов и сварных соединений | -твердость по Бринеллю -твердость по Роквеллу -твердость по Виккерсу | 4 квартал 2026 года прием заявок до 31.08.2026 организация тура проверки квалификации при наличии достаточного количества заявок |
| скачать заявку | |||
| 9. | KeyTrust-ПК-05-0Х-2026 Измерение толщины металла ультразвуковым методом Толщина металла ультразвуковым методом | Толщина металла ультразвуковым методом | 4 квартал 2026 года прием заявок до 31.08.2026 организация тура проверки при наличии достаточного количества заявок |
| скачать заявку | |||
При наличии заявок от участников могут быть организованы другие туры проверки квалификации.