ООО «КейТраст» реализовал туры проверки квалификации
Реализованы туры проверки квалификации за 1-3 кварталы 2025 года:
| № п/п | Наименование программы ПК, идентификация тура/дата отчета |
| 1 квартал 2025 года | |
| 1. | KeyTrust-ПК-04-03-2024 «Определение физико-механических свойств и контроль дефектов металлов, сплавов и сварных соединений» (ВИК, УЗК КД, МПД, РГ)/ Предварительный отчет-07.02.2025 Окончательный отчет 2 редакция-30.05.2025 |
| 2. | KeyTrust-ПК-01-07-2024 «Определение свойств и параметров строительных материалов, конструкций и изделий» (смеси бетонные, бетоны) Окончательный отчет 1 ред.-28.02.2025 Окончательный отчет 1 ред. по показателю водонепроницаемость-28.02.2025 Окончательный отчет 2 ред. – 26.03.2025 Окончательный отчет 1 ред. по показателю водонепроницаемость-26.03.2025 |
| 3. | KeyTrust-ПК-03-03-2024 «Определение физико-механических свойств и параметров грунтов, полевые испытания грунтов» (лабораторные испытания грунтов) Окончательный отчет- 25.03.2025 |
| 4. | KeyTrust-ПК-05-01-2025 Измерение толщины металла ультразвуковым методом» (толщина металла ультразвуковым методом) Окончательный отчет- 25.03.2025 |
| 5. | KeyTrust-ПК-04-04-2025 «Определение физико-механических свойств и контроль дефектов металлов, сплавов и сварных соединений» (ультразвуковой метод контроля основного металла ГОСТ 12503-75) Окончательный отчет- 26.03.2025 |
| 2-3 квартал 2025 | |
| 6. | KeyTrust-ПК-04-05-2025 Определение физико-механических свойств и контроль дефектов металлов, сплавов и сварных соединений» (твердость по Бринеллю, твердость по Роквеллу, твердость по Виккерсу Окончательный отчет- 30.06.2025 |
| 7. | KeyTrust-ПК-04-06-2025 Определение физико-механических свойств и контроль дефектов металлов, сплавов и сварных соединений» (акустико-эмиссионный контроль) Окончательный отчет — 30.06.2025 |
| 8. | KeyTrust-ПК-06-01-2025 «Определение физико-химических показателей, металлографические исследования металлов и сплавов» (спектральный анализ) Окончательный отчет-30.06.2025 |
| 9. | KeyTrust-ПК-01-08-2025 «Определение свойств и параметров строительных материалов, конструкций и изделий» (неметаллическое защитное покрытие) Окончательный отчет-15.08.2025 |
| 10. | KeyTrust-ПК-03-04-2025 «Определение физико-механических свойств и параметров грунтов, полевые испытания грунтов» (полевые испытания грунтов) Окончательный отчет – 30.09.2025 |
| 11. | KeyTrust-ПК-01-09-2025 «Определение свойств и параметров строительных материалов, конструкций и изделий» (геометрические размеры, качество поверхности и внешний вид строительных конструкций или изделий) Окончательный отчет -30.09.2025 |
| 12. | KeyTrust-ПК-01-10-2025 «Определение свойств и параметров строительных материалов, конструкций и изделий» (свойства бетона неразрушающими методами контроля) Окончательный отчет -30.09.2025 |
| 13. | KeyTrust-ПК-04-07-2025 Определение физико-механических свойств и контроль дефектов металлов, сплавов и сварных соединений» (течеискание(пузырьковый ) контроль) Окончательный отчет 1 редакция -10.10.2025 Окончательный отчет 2 редакция- 14.10.2025 |
| 14. | KeyTrust-ПК-01-11-2025 «Определение свойств и параметров строительных материалов, конструкций и изделий» (материалы рулонные кровельные) Окончательный отчет-31.10.2025 |
| 4 квартал 2025 года | |
| 15. | KeyTrust-ПК-04-08-2025 Определение физико-механических свойств и контроль дефектов металлов, сплавов и сварных соединений» (арматура)/ идет сбор и анализ результатов |
| 16. | KeyTrust-ПК-04-09-2025 Определение физико-механических свойств и контроль дефектов металлов, сплавов и сварных соединений» (неразрушающие методы контроля металлов и сварных соединений) )/ идет сбор и анализ результатов |
| 17. | KeyTrust-ПК-04-10-2025 Определение физико-механических свойств и контроль дефектов металлов, сплавов и сварных соединений» (ВИК основного металла) )/ идет сбор и анализ результатов |
| 18. | KeyTrust-ПК-01-13-2025 «Определение свойств и параметров строительных материалов, конструкций и изделий» (щебень) )/ идет сбор и анализ результатов |
| 19. | KeyTrust-ПК-01-15-2025 «Определение свойств и параметров строительных материалов, конструкций и изделий» (полимерные материалы) )/ идет сбор и анализ результатов |